Wiadomości
06 listopada 2010Święto Biegania z Coccodrillo (wyniki i foto)
Tradycyjnie kościańskiemu półmaratonowi towarzyszą biegi dla dzieci i młodzieży. W tym roku Święto Biegania z Coccodrillo odbyło się dzień przed półmaratonem. W imprezie udział wzięło prawie czterystu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu kościańskiego.
Jutro na ulice Kościana wybiegnie około 900 uczestników VI Międzynarodowego
Fot. Bogdan Ludowicz
Wyniki biegu na 5 km
Miejsce | Nazwisko Imię | Kraj | Klub/miejscowość | Rok urodz. | Płeć/ kat. wiekowa | Miejsce w kat. wiekowej |
1 | NOWAK Jakub | POL | LKS Sana Kościan | 1992 | M: 16 - 19 | 1 |
2 | NOWOSAD Pawlo | UKR | SK KOVEL | 1984 | M: 20 - 39 | 1 |
3 | SZYMANOWSKI Krzysztof | POL | LKS Sana Kościan | 1993 | M: 16 - 19 | 2 |
4 | MAJORCZYK Bartosz | POL | KB Grodzisk | 1992 | M: 16 - 19 | 3 |
5 | ANDREEV Kontantin | UKR | SK KOVEL | 1980 | M: 20 - 39 | 2 |
6 | KONIECZNY Adam | POL | Olimpia Poznań | 1992 | M: 16 - 19 | 4 |
7 | DREWNOWSKI Mateusz | POL | LKS Sana Kościan | 1993 | M: 16 - 19 | 5 |
8 | ŁĄCZYŃSKI Piotr | POL | KB Grodzisk | 1978 | M: 20 - 39 | 3 |
9 | MIKOŁAJCZAK Piotr | POL | LKS Sana Kościan | 1996 | M: 16 - 19 | 6 |
10 | MIKOŁAJCZAK Hubert | POL | LKS Sana Kościan | 1995 | M: 16 - 19 | 7 |
11 | PANASIUK Sergej | UKR | SK KOVEL | 1977 | M: 20 - 39 | 4 |
12 | WOLSKI Arnold | POL | UKS Nietążkowo | 1993 | M: 16 - 19 | 8 |
13 | SZYMANOWSKI Wiktor | POL | AWF Leszno | 1991 | M: 16 - 19 | 9 |
14 | MIKOŁAJCZAK Dariusz | POL | Darnowo | 1970 | M: 40+ | 1 |
15 | JANOWICZ Maciej | POL | Osieczna | 1974 | M: 20 - 39 | 5 |
16 | DAJEWSKA Marta | POL | Stare Oborzyska | 1990 | K: 20 - 39 | 1 |
17 | PŁUCINICZAK Katarzyna | POL | UKS Nietążkowo | 1994 | K: 16 - 19 | 1 |
18 | STRÓŻYŃSKA Natalia | POL | UKS Nietążkowo | 1994 | K: 16 - 19 | 2 |
19 | BUDNER Anna | POL | Poznań | 1996 | K: 16 - 19 | 3 |
20 | RUSKOWIAK Anna | POL | UKS Nietążkowo | 1992 | K: 16 - 19 | 4 |
21 | PIECZYŃSKI Wojciech | POL | Osieczna | 1959 | M: 40+ | 2 |
22 | DAJEWSKI Andrzej | POL | Stare Oborzyska | 1959 | M: 40+ | 3 |
23 | MIKOŁAJCZYK Jagoda | POL | UKS Nietążkowo | 1993 | K: 16 - 19 | 5 |
24 | POTOTSKIY Anton | UKR | SK KOVEL | 1984 | M: 20 - 39 | 6 |
25 | GAMERA Tetiana | UKR | SK KOVEL | 1983 | K: 20 - 39 | 2 |
26 | KOTOVSKA Olga | UKR | SK KOVEL | 1983 | K: 20 - 39 | 3 |
27 | GELETIY Igor | UKR | SK KOVEL | 1982 | M: 20 - 39 | 7 |
28 | PUZYREWICZ Rafał | POL | Kościan | 1970 | M: 40+ | 4 |
29 | SOWA Marek | POL | Śmigiel | 1969 | M: 40 + | 5 |
30 | STACHOWIAK Sandra | POL | LKS Sana Kościan | 1995 | K: 16 - 19 | 6 |
31 | ZBOROWSKA Beata | POL | UKS Nietążkowo | 1994 | K: 16 - 19 | 7 |
32 | ORLIK Sebastian | POL | Radom | 1975 | M: 20 - 39 | 8 |
33 | ORLIK Michał | POL | Radom | 2000 | M: 16 - 19 | 10 |
34 | MATYJA Marta | POL | LKS Sana Kościan | 1993 | K: 16 - 19 | 8 |
35 | ORLIK Kuba | POL | Kościan | 1995 | M: 16 - 19 | 11 |
36 | KUŚNIERCZAK Mateusz | POL | Śmigiel | 1985 | M: 20 - 39 | 9 |
37 | CIESIELSKI Jędrzej Stanisław | POL | Kościan | 1998 | M: 16 - 19 | 12 |
38 | BUDNER Waldemar | POL | Poznań | 1962 | M: 40+ | 6 |
39 | WASILEWSKA Julita | POL | UKS Nietążkowo | 1993 | K: 16 - 19 | 9 |
40 | SZUDRA Michał | POL | UKS Nietążkowo | 1993 | M: 16 - 19 | 13 |
41 | SKRZYPCZAK Karolina | POL | LKS Sana Kościan | 1993 | K: 16 - 19 | 10 |
42 | GANSZCZYK Marta | POL | Kościan | 1992 | K: 16 - 19 | 11 |
43 | DUDZIAK Romana | POL | Sierakowo | 1992 | K: 16 - 19 | 12 |
44 | APOLINARSKA Beata | POL | UKS Nietążkowo | 1994 | K: 16 - 19 | 13 |
45 | BRAUN Ewelina | POL | Kiełczewo | 1976 | K: 20 - 39 | 4 |
46 | KUBICKI Maciej | POL | Suchy Las | 1963 | M: 40+ | 7 |
47 | BAJSTOK Adrian | POL | Czempiń | 2000 | M: 16 - 19 | 14 |
48 | BAJSTOK Paweł | POL | Czempiń | 1974 | M: 20 - 39 | 10 |
49 | BEDNARSKI Józef | POL | Poznań | 1946 | M: 40+ | 8 |
50 | ANDRZEJEWSKA Karolina | POL | Kościan | 1989 | K: 20 - 39 | 5 |
51 | ANDRZEJEWSKA Julia | POL | Kościan | 1997 | K: 16 - 19 | 14 |
52 | BAJSTOK Agnieszka | POL | Sierakowo | 1997 | K: 16 - 19 | 15 |
Zgłaszasz poniższy komentarz:
dzięki było super!